|
Szczegóły Produktu:
|
| SiO2/Al2O3: | 30-500 | Na2O: | 0,05 |
|---|---|---|---|
| Kolor: | biały proszek | Podanie: | Kraking / izomeryzacja alkaliczna |
| LOI: | Maks. 10% | Stosunek molowy: | 30-300 |
| Podkreślić: | ZSM-22 Proszek zeolitu,zeolit z sita molekularnego,sito molekularne do izomeryzacji zeolitu |
||
Stosunek molowy: 30-300
Nominalna forma kationowa: Sód/wodór
% wagowy Na2O: 0,05
Powierzchnia, m2/g: 340
Kanały ZSM-22 mogą hamować produkcję koksu, reakcję małych cząsteczek o silnej selektywności kształtu.Ze względu na odpowiednią strukturę porów i silną kwasowość powierzchni może być stosowany w krakingu katalitycznym, hydrokrakingu, odparafinowaniu, izomeryzacji (takiej jak izomeryzacja parafiny i izomeryzacja szkieletu), alkilowaniu, dealkilacji, uwodornianiu, wyłączaniu wodoru, odwadnianiu, cyklizacji i reakcjach aromatyzacji i tak dalej .
| Produkty |
SiO2/Al2O3
|
Nominalna forma kationowa | % wagowy Na2O | Powierzchnia, m2/g |
| QD01 | 25 | Sód/wodór | 0,05 | 450 |
| QDO2 | 30 | Sód/wodór | 0,05 | 450 |
| QD03 | 50 | Sód/wodór | 0,05 | 450 |
| QD04 | 80 | Sód/wodór | 0,05 | 450 |
| QD05 | 280 | Sód/wodór | 0,05 | 450 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2