|
Szczegóły Produktu:
|
| Kształt: | Pierścień Raschiga | LOI: | 2) |
|---|---|---|---|
| Rozmiar cząstek: mm: | 3-12 mm | Siła kruszenia: | 250 |
| Podkreślić: | 12 mm nośnik katalizatora,12 mm nośnik tlenku glinu,12 mm nośnik katalizatora tlenku glinu |
||
Nośnik chroniący przed uwodornieniem
Nośnik katalizatora LSAL-R przyjęty przez specjalny proces przygotowania dużych porów tlenku glinu jako nośnika, może być stosowany z różnymi środkami ochronnymi nośnika, przygotowaniem katalizatora według różnych specyfikacji i różnych wskaźników fizycznych i chemicznych.
Właściwości fizyczne i chemiczne:
| wygląd | Pierścień Raschiga | Pierścień Raschiga | Pierścień Raschiga |
| Średnica zewnętrzna mm | Φ4,8-5,2 | Φ3,0-3,4 | 12 mm ± 0,05 |
| Średnica wewnętrzna mm | 1,5-2,5 | 0,95-1,05 | |
| Długość mm | 7-10 | 4,0-6,5 | 12-15 |
| gęstość nasypowa kg / l | 0,48-0,50 | 0,45 -0,55 | 0,54 ± 0,03 |
| objętość porów (H2O) cm3 / g | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,5 |
| SA m2 / g | ≥ 250m2 / g | ≥ 250m2 / g | ≥200㎡ / g |
| Na2O | ≤0,05 wag. % | ≤0,05 wag. % | |
| Wytrzymałość na zgniatanie N / CM | ≥35 | ≥35 | ≥40 |
| Ścieranie | ≤1% | ≤1% | ≤2,0 |
| strata przy prażeniu | ≤2% | ≤2% |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2