|
Szczegóły Produktu:
|
| SiO2 / Al2O3: | 20–200 | kolor: | biały proszek |
|---|---|---|---|
| Całkowita powierzchnia właściwa: | 540 m2 / g | Mikroporowata powierzchnia właściwa: | 430–460 m2 / g |
| CAS: | 1318–02–1 | ||
| Podkreślić: | CAS 1318 02 1 beta katalizator zeolitowy,SiO2 / Al2O3 28 nano zeolitowy proszek,SiO2 / Al2O3 28 beta zeolitowy katalizator |
||
| Pozycja | Jednostka | Min | Typowy | Maks | Metoda analityczna |
| Względna krystaliczność | % | 78 | 80 | Dyfraktometr rentgenowski | |
| Rozmiar kryształu | nm | 50 | 70 | ||
| Całkowita powierzchnia właściwa | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpcja N2 | |
| Mikroporowata powierzchnia właściwa | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpcja N2 | |
| Objętość porów | ml / g | 0.3 | 0,4 | Adsorpcja N2 | |
| stosunek krzemionka do tlenku glinu | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
| Na2O | % wag | 0,1 | Analiza fotometryczna płomienia | ||
| WIĘC42- | % wag | 0,4 | XRF | ||
| Cl- | % wag | 0,2 | Analiza chemiczna | ||
| LOI | % wag | 10 | Analiza grawimetryczna | ||
| D50 | um | 7 | rozproszenie laster rozproszenia | ||
| D90 | um | 9 | rozproszenie laster rozproszenia |
| Pozycja | Jednostka | Min | Typowy | Maks | Metoda analityczna |
| Względna krystaliczność | % | 82 | 86 | Dyfraktometr rentgenowski | |
| Rozmiar kryształu | nm | 200 | 300 | ||
| Całkowita powierzchnia właściwa | m2 / g | 580 | 600 | Adsorpcja N2 | |
| Mikroporowata powierzchnia właściwa | m2 / g | 460 | 480 | Adsorpcja N2 | |
| Objętość porów | ml / g | 0.35 | 0.37 | Adsorpcja N2 | |
| stosunek krzemionka do tlenku glinu | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
| Na2O | % wag | 0,05 | Analiza fotometryczna płomienia | ||
| WIĘC42- | % wag | 0,4 | XRF | ||
| Cl- | % wag | 0,2 | Analiza chemiczna | ||
| LOI | % wag | 10 | Analiza grawimetryczna | ||
| D50 | um | 7 | rozproszenie laster rozproszenia | ||
| D90 | um | 9 | rozproszenie laster rozproszenia |
| Pozycja | Jednostka | Min | Typowy | Maks | Metoda analityczna |
| Względna krystaliczność | % | 78 | 80 | Dyfraktometr rentgenowski | |
| Rozmiar kryształu | nm | 50 | 70 | ||
| Całkowita powierzchnia właściwa | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpcja N2 | |
| Mikroporowata powierzchnia właściwa | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpcja N2 | |
| Objętość porów | ml / g | 0.3 | 0,4 | Adsorpcja N2 | |
| stosunek krzemionka do tlenku glinu | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
| Na2O | % wag | 0,1 | Analiza fotometryczna płomienia | ||
| WIĘC42- | % wag | 0,4 | XRF | ||
| Cl- | % wag | 0,2 | Analiza chemiczna | ||
| LOI | % wag | 10 | Analiza grawimetryczna | ||
| D50 | um | 7 | rozproszenie laster rozproszenia | ||
| D90 | um | 9 | rozproszenie laster rozproszenia |
| Pozycja | Jednostka | Min | Typowy | Maks | Metoda analityczna |
| Względna krystaliczność | % | 78 | 80 | Dyfraktometr rentgenowski | |
| Rozmiar kryształu | nm | 50 | 70 | ||
| Całkowita powierzchnia właściwa | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpcja N2 | |
| Mikroporowata powierzchnia właściwa | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpcja N2 | |
| Objętość porów | ml / g | 0.3 | 0,4 | Adsorpcja N2 | |
| stosunek krzemionka do tlenku glinu | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
| Na2O | % wag | 0,1 | Analiza fotometryczna płomienia | ||
| WIĘC42- | % wag | 0,4 | XRF | ||
| Cl- | % wag | 0,2 | Analiza chemiczna | ||
| LOI | % wag | 10 | Analiza grawimetryczna | ||
| D50 | um | 7 | rozproszenie laster rozproszenia | ||
| D90 | um | 9 | rozproszenie laster rozproszenia |
Możemy produkować zeolit beta zgodnie z wymaganiami klientów.
Nasza fabryka zeoitu i katalizatora jest już w toku.
Projekt produkcji katalizatora ze złożem nieruchomym obejmuje obszar około 5000 metrów kwadratowych i powierzchnię budynku 2000 metrów kwadratowych.Jest w pełni wyposażony w roboty publiczne i ma ponad 40 zestawów urządzeń do produkcji katalizatorów.Posiada kompletny system produkcji katalizatora ze złożem nieruchomym, a jednostki produkcyjne, które można przeprowadzić, obejmują głównie: wstępną obróbkę surowego proszku katalizatora, impregnację, formowanie, suszenie / prażenie, przesiewanie i obróbkę środowiskową itp., Które mogą spełniać wymagania produkcja różnych katalizatorów stacjonarnych.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2