|
Szczegóły Produktu:
|
| SiO2 / Al2O3: | 20–200 | kolor: | biały proszek |
|---|---|---|---|
| Całkowita powierzchnia właściwa: | 540 m2 / g | Mikroporowata powierzchnia właściwa: | 430–460 m2 / g |
| CAS: | 1318–02–1 | ||
| Podkreślić: | SiO2 / Al2O3 25 beta katalizator zeolitowy,SiO2 / Al2O3 25 sproszkowany zeolit,9um Beta Zeolit |
||
| Pozycja | Jednostka | Min | Typowy | Max | Metoda analityczna |
| Względna krystaliczność | % | 78 | 80 | Dyfraktometr rentgenowski | |
| Rozmiar kryształu | nm | 50 | 70 | ||
| Całkowita powierzchnia właściwa | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpcja N2 | |
| Mikroporowata powierzchnia właściwa | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpcja N2 | |
| Objętość porów | ml / g | 0,3 | 0,4 | Adsorpcja N2 | |
| stosunek krzemionka-tlenek glinu | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
| Na2O | wt% | 0,1 | Analiza fotometryczna płomienia | ||
| WIĘC42- | wt% | 0,4 | XRF | ||
| Cl- | wt% | 0.2 | Analiza chemiczna | ||
| LOI | wt% | 10 | Analiza grawimetryczna | ||
| D50 | um | 7 | mniejsze rozproszenie rozproszenia | ||
| D90 | um | 9 | mniejsze rozproszenie rozproszenia |
| Pozycja | Jednostka | Min | Typowy | Max | Metoda analityczna |
| Względna krystaliczność | % | 82 | 86 | Dyfraktometr rentgenowski | |
| Rozmiar kryształu | nm | 200 | 300 | ||
| Całkowita powierzchnia właściwa | m2 / g | 580 | 600 | Adsorpcja N2 | |
| Mikroporowata powierzchnia właściwa | m2 / g | 460 | 480 | Adsorpcja N2 | |
| Objętość porów | ml / g | 0,35 | 0,37 | Adsorpcja N2 | |
| stosunek krzemionka-tlenek glinu | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
| Na2O | wt% | 0,05 | Analiza fotometryczna płomienia | ||
| WIĘC42- | wt% | 0,4 | XRF | ||
| Cl- | wt% | 0.2 | Analiza chemiczna | ||
| LOI | wt% | 10 | Analiza grawimetryczna | ||
| D50 | um | 7 | mniejsze rozproszenie rozproszenia | ||
| D90 | um | 9 | mniejsze rozproszenie rozproszenia |
| Pozycja | Jednostka | Min | Typowy | Max | Metoda analityczna |
| Względna krystaliczność | % | 78 | 80 | Dyfraktometr rentgenowski | |
| Rozmiar kryształu | nm | 50 | 70 | ||
| Całkowita powierzchnia właściwa | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpcja N2 | |
| Mikroporowata powierzchnia właściwa | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpcja N2 | |
| Objętość porów | ml / g | 0,3 | 0,4 | Adsorpcja N2 | |
| stosunek krzemionka-tlenek glinu | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
| Na2O | wt% | 0,1 | Analiza fotometryczna płomienia | ||
| WIĘC42- | wt% | 0,4 | XRF | ||
| Cl- | wt% | 0.2 | Analiza chemiczna | ||
| LOI | wt% | 10 | Analiza grawimetryczna | ||
| D50 | um | 7 | mniejsze rozproszenie rozproszenia | ||
| D90 | um | 9 | mniejsze rozproszenie rozproszenia |
| Pozycja | Jednostka | Min | Typowy | Max | Metoda analityczna |
| Względna krystaliczność | % | 78 | 80 | Dyfraktometr rentgenowski | |
| Rozmiar kryształu | nm | 50 | 70 | ||
| Całkowita powierzchnia właściwa | m2 / g | 500 | 540 | Adsorpcja N2 | |
| Mikroporowata powierzchnia właściwa | m2 / g | 430 | 460 | Adsorpcja N2 | |
| Objętość porów | ml / g | 0,3 | 0,4 | Adsorpcja N2 | |
| stosunek krzemionka-tlenek glinu | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
| Na2O | wt% | 0,1 | Analiza fotometryczna płomienia | ||
| WIĘC42- | wt% | 0,4 | XRF | ||
| Cl- | wt% | 0.2 | Analiza chemiczna | ||
| LOI | wt% | 10 | Analiza grawimetryczna | ||
| D50 | um | 7 | mniejsze rozproszenie rozproszenia | ||
| D90 | um | 9 | mniejsze rozproszenie rozproszenia |
Możemy produkować zeolit beta zgodnie z zapotrzebowaniem klientów.
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2