|
Szczegóły Produktu:
|
| Kształt: | Ekstrakty trójlistne | Objętość porów: | 0,6-0,9 ml/g |
|---|---|---|---|
| Gęstość nasypowa: | 0,4-0,6 g/ml | Materiał: | γ-Al2O3 lub θ-Al2O3 gamma tlenek glinu alfa tlenek glinu |
| ZAKŁAD: | 150-400 | rozmiar: | 1,2-6 mm |
| Podkreślić: | Trilobe Extrudate Catalyst Carrier,6mm Alpha Alumina Catalyst Carrier |
||
Opis produktu
![]()
Trilobe wytłacza nośnik katalizatora w postaci krystalicznej γ-Al2O3 lub θ-Al2O3. Ten produkt to białe granulki koniczyny, nietoksyczne, bezwonne
nierozpuszczalny w wodzie i etanolu.Wszystkie indeksy można dostosować do wymagań.Jest szeroko stosowany w adsorbencie, hydrodesul
- nośnik katalizatora furyzacji, nośnik katalizatora hydrodenitryfikacji, nośnik katalizatora zmiany siarki tolerującej CO i inne dziedziny.
| Marka | Średnica | Długość | LOI | Absorpcja wody | Siła promieniowa | Powierzchnia właściwa | Objętość porów | Ścieranie | Gęstość nasypowa |
| mm | mm | % | % | N/㎝ | m2 /g | ml/g | % | g/ml | |
| HL-CP01 | 1,2-6,0 | 3.0-15.0 | <5,0 | >90,0 | >60,0 | 200-400 | 0,6-0,9 | <5,0 | 0,4-0,6 |
| HL-CP02 | 1,2-6,0 | 3.0-15.0 | <5,0 | >60,0 | >80,0 | 200-300 | 0,4-0,5 | <3,0 | 0,7-0,9 |
| HL-CP03 | 1,2-6,0 | 3.0-15.0 | <5,0 | >60,0 | >100,0 | 200-300 | 0,5-0,6 | <3,0 | 0,6-0,8 |
katalizator@catalystzeolite.com
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2