Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | zsm-5 beta zeolit sapo-34 zeolit itp. | Kształt: | kulka mikrokulkowa |
---|---|---|---|
ZAKŁAD: | ≥260m2/g | Gęstość nasypowa: | ≥0,3 g/ml |
Wielkość: | 0,5-0,9 mm | Kolor: | Biały |
Podkreślić: | Zsm-5 Beta Zeolita,0.3g/ml Nosicielem katalizatora mikrosfery,Przewoźnik katalizatora mikrosfery do wytryskowania |
Nazwa produktu
Nośnik sieci molekularnej typu CZF-03 do łóżka wrzącego
Forma kryształowa
Formy kryształowe siewu molekularnego, takie jak ZSM-5, Y, β lub SAPO
Właściwości fizyczne i chemiczne
Produkt ten to cząstki mikrosfery, nietoksyczne, bez smaku i nierozpuszczalne w wodzie i etanolu.
Wprowadzenie produktu
Ta seria produktów jest przygotowywana przy użyciu technologii formowania siewy molekularnej sferycznej opracowanej przez naszą firmę i ma cechy wysokiej zawartości siewy molekularnej, dobrej kulistyności,i wysokiej wytrzymałości. Może przygotować ZSM-5, Y, β, SAPO i inne nośniki kompozytowe siewu molekularnego/aluminy o zawartości siewu molekularnego w granicach 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
Nie, nie, nie. | Pozycja | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | Wielkość cząstek ((mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | Gęstość Bluk ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | Zawartość sieci molekularnej w % | 70 | 60 | 50 |
4 | wytrzymałość na kruszenie ((N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | współczynnik zużycia ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
6 | Utrata zapłonu ((%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Pojemność porów ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
8 | Specyficzna powierzchnia (m)2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 260 |
9 | Wskaźnik przepuszczalności wielkości cząstek (%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2