|
Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | gamma tlenek glinu | Kształt: | kulka mikrokulkowa |
---|---|---|---|
ZAKŁAD: | ≥280m2/g | Gęstość nasypowa: | ≥0,3 g/ml |
Wielkość: | 0,2-0,5 0,4-0,9 mm | Kolor: | biała kulka mikrosfery |
Podkreślić: | C3 Nośnik katalizatora do wytryskowania,Nośnik katalizatora odwodniania C4,Wsparcie katalizatora białej gamma aluminy |
Wprowadzenie produktu
Produkty z tej serii charakteryzują się dobrą okrągłością, niskim zużyciem i skoncentrowanym rozkładem wielkości cząstek.Specjalnie nadaje się jako nośnik katalizatora odwodniania C3 i C4 w łóżku wrzącym/płynnym.
Nazwa produktu
Nośnik katalizatora odwodniania typu CZF-01
Forma kryształowa
typ γ-Al2O3
Właściwości fizyczne i chemiczne
Produkt ten to cząstki mikrosfery, nietoksyczne, bez smaku i nierozpuszczalne w wodzie i etanolu.
Nie, nie, nie. | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
1 | Wielkość cząstek D50 ((μm) | 65 ~ 85 | 70 ~ 90 | 80~100 |
2 | Gęstość bloku ABD, g/ml | 0.7~0.95 | 0.75 do 1.0 | 0.8~1.05 |
3 | Al.2O3(wt%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
4 | współczynnik zużycia ((%) | ≤ 3.2 | ≤ 3.0 | ≤ 2.5 |
5 | Pojemność porów ((ml/g) | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 |
6 | Specyficzna powierzchnia (m)2/g) | ≥ 130 | ≥ 130 | ≥ 125 |
7 | Nie.2O ((wt%) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
8 | Fa2O3(wt%) | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
9 | SiO2(wt%) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
10 | Ca ((ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
11 | Ti ((wt%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
12 | S (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
13 | Cl (ppm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
14 | ≤ 20 μm (w % masy) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 4.5 |
15 | 0 ~ 40 μm (w % masy) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
16 | 0 ~ 150 μm ((wt%) | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 |
Nazwa produktu
Nośnik sieci molekularnej typu CZF-03 do łóżka wrzącego
Forma kryształowa
Formy kryształowe siewu molekularnego, takie jak zeolit ZSM-5, Y, β lub SAPO.
Właściwości fizyczne i chemiczne
Produkt ten to cząstki mikrosfery, nietoksyczne, bez smaku i nierozpuszczalne w wodzie i etanolu.
Wprowadzenie produktu
Ta seria produktów jest przygotowywana przy użyciu technologii formowania siewy molekularnej sferycznej opracowanej przez naszą firmę i ma cechy wysokiej zawartości siewy molekularnej, dobrej kulistyności,i wysokiej wytrzymałości. Może przygotować ZSM-5, Y, β, SAPO i inne nośniki kompozytowe siewu molekularnego/aluminy o zawartości siewu molekularnego w granicach 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
Nie, nie, nie. | Pozycja | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
1 | Wielkość cząstek ((mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 |
2 | Gęstość Bluk ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | Zawartość sieci molekularnej w % | 98 | 98 | 98 |
4 | wytrzymałość na kruszenie ((N/pcs) | ** | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | współczynnik zużycia ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
6 | Utrata zapłonu ((%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Pojemność porów ((ml/g) | ≥ 0.5 | ≥ 0.55 | ≥ 0.6 |
8 | Specyficzna powierzchnia (m)2/g) | ≥ 220 | ≥ 220 | ≥ 220 |
9 | Wskaźnik przepuszczalności wielkości cząstek (%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 |
Nie, nie, nie. | Pozycja | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | Wielkość cząstek ((mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | Gęstość Bluk ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | Zawartość sieci molekularnej w % | 70 | 60 | 50 |
4 | wytrzymałość na kruszenie ((N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | współczynnik zużycia ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
6 | Utrata zapłonu ((%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Pojemność porów ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
8 | Specyficzna powierzchnia (m)2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 260 |
9 | Wskaźnik przepuszczalności wielkości cząstek (%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2