|
Szczegóły Produktu:
|
Kształt: | Kulka pięciu zębów | Wchłanianie wody: | >90 |
---|---|---|---|
Strona Wytrzymałość mechaniczna: | > 100 N/szt | Objętość porów: | 0,5-0,9 ml/g |
Podkreślić: | Wsparcie katalizatora aluminiowego 2-8 mm,Wsparcie katalizatora aluminiowego Pięciobębowego,2-8 mm nośnik katalizatora aluminiowego |
Artykuł nr. | Wskaźnik | Jednostka | CC-1 | CC-2 | CC-3 |
1 | Średnica zewnętrzna | mm | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 |
4 | L.O.I. | Wt % | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 |
5 | Adsorpcja wody | Wt % | > 90 | > 60 | > 60 |
6 | Siła promieniowa | N/kupa | > 60 | > 80 | > 100 |
7 | Specyficzna powierzchnia (BET) | M2/g | 200-400 | 200-300 | 200-300 |
8 | Objętość porów (BET) | mL/g | 0.6-0.9 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 |
9 | Zmęczenie | % | < 5.0 | (3) | (3) |
10 | Gęstość masowa | g/ml | 0.4-0.6 | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 |
Pięć zębów katalyzatora aluminiowego posiada charakterystykę wysokiej wytrzymałości na ściskanie, niskiego ścierania, regulowanej wielkości, struktury porów i gęstości masowej.Wszystkie wskaźniki mogą być regulowane zgodnie z wymaganiamiJest szeroko stosowany w dziedzinie adsorbentów, nośników katalizatorów odsiarczania wodnego, nośników katalizatorów azotowania hydrodu, nośników katalizatorów zmienników tolerancyjnych na siarkę CO itp.
Catalyst@catalystzeolite.com
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2