|
Szczegóły Produktu:
|
| SiO2 / Al2O3: | 30–500 | Na2O: | 0,05 |
|---|---|---|---|
| kolor: | biały proszek | Podanie: | Silna kwasowość powierzchniowa |
| LOI: | Maks. 10% | Stosunek molowy: | 30–300 |
| Podkreślić: | SiO2 / Al2O3 280 ZSM 11 Zeolit,SiO2 / Al2O3 280 zeolit sita molekularnego,SiO2 / Al2O3 280 Zeolit Proszek |
||
Stosunek molowy: 30–300
Nominalny formularz kationowy: Sód / Wodór
Masa Na2O%: 0,05
Powierzchnia, m2 / g: 340
Zeolit ZSM-11 ma bardzo unikalną strukturę sieciową stosunku krystalicznego szkieletu stosunek krzemionka-tlenek glinu.Istotną rolę odgrywa powierzchnia krystaliczna, przy czym silna hydrofobowa kwasowość powierzchni jest ważna i dobry katalizator adsorpcyjny selektywny pod względem kształtu.Może być stosowany do alkilowania toluenu - metanolu w reakcjach izomeryzacji i dysproporcjonowania toluenu-ksylenu.
| Produkty |
SiO2 / Al2O3
|
Nominalny formularz kationowy | Masa Na2O% | Powierzchnia, m2 / g |
| QD01 | 25 | Sód / Wodór | 0,05 | 450 |
| QDO2 | 30 | Sód / Wodór | 0,05 | 450 |
| QD03 | 50 | Sód / Wodór | 0,05 | 450 |
| QD04 | 80 | Sód / Wodór | 0,05 | 450 |
| QD05 | 280 | Sód / Wodór | 0,05 | 450 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2