Szczegóły Produktu:
|
Stosunek molowy Sio2 / al2o3: | 22 | Wygląd: | Biały proszek, kula lub granulki |
---|---|---|---|
Masa Na2O%: | 0,1 | Podanie: | Oczyszczanie ścieków organicznych |
Rodzaj: | Katalizator adsorpcyjny | rozmiar: | 1-2um |
ZAKŁAD: | 500–600 m2 / g | Inna nazwa: | MCM-22 |
High Light: | Sio2 / al2o3 22 MCM 22 Zeolit,Sio2 / al2o3 22 mww zeolit |
MCM-22 Zeolit, Zeolit MCM-22, MCM-22 Sito molekularne
Struktura porów zeolitowych MCM-22 i miejsca aktywne do określania ich rozkładu w wielu obszarach katalizy mają dobre perspektywy, adsorbenty z sit molekularnych MWW lub jako katalizatory istnieją cztery główne sposoby, jednym z nich jest bezpośrednie zastosowanie zeolitu sodu;zeolit jonitowy o dwóch MWW wykonany jest z innej wymiany jonowej;Po trzecie, sito molekularne jako nośnik do przygotowania dwufunkcyjnego katalizatora;czwarty jest stosowany jako dodatek.
POZYCJA | JEDNOSTKA | POWIERZCHNIA |
Średnia średnica porów: Rozmiar | nm | 100–200 |
Powierzchnia BET | m2 / g | Min600 |
Pole Volume | Ml / g | Min. 0,4 |
Metoda przygotowania | Metoda hydrotermalna | |
Krystaliczna porównawczość | % | ≥80 |
Na2O | wt% | ≤0,02 |
Gęstość nasypowa | Kg / m3 | 200–300 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2