|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosunek molowy Sio2/al2o3: | 22 | Wygląd zewnętrzny: | Biały proszek, kula lub granulki |
|---|---|---|---|
| % wagowy Na2O: | 0,1 | Aplikacja: | Duża zdolność adsorpcji dla RFCC / VRDS |
| Rodzaj: | Katalizator adsorpcyjny | Rozmiar: | 1-2um |
| ZAKŁAD: | 500-600m2/g | Inna nazwa: | MCM-41 |
| Podkreślić: | Zeolit MCM-41,sześciokątna struktura porów Zeolit MCM-41,200 mm katalizator zeolitu adsorbującego |
||
Zeolit MCM-41, zeolit MCM-41, sito molekularne MCM-41
Struktura porów zeolitu MCM-22 i centrów aktywnych w celu określenia ich dystrybucji w wielu obszarach katalizy ma dobre perspektywy, adsorbenty z sitami molekularnymi MWW lub jako katalizatory są cztery główne sposoby, jednym jest bezpośrednie zastosowanie zeolitu sodowego;zeolit dwóch MWW przez wymianę jonową jest wykonany z innej wymiany jonowej;Po trzecie, sito molekularne jako nośnik do przygotowania dwufunkcyjnego katalizatora;czwarty jest stosowany jako dodatek.
| PRZEDMIOT | JEDNOSTKA | POWIERZCHNIA |
| Średnia średnica porów: rozmiar | Nm | 100-200 |
| Powierzchnia ZAKŁADU | m2/g | Min600 |
| Objętość bieguna | ml/g | Min0,4 |
| Metoda przygotowania | Metoda hydrotermalna | |
| Porównawcza krystaliczność | % | ≥80 |
| Na2O | % wag. | ≤0,02 |
| Gęstość nasypowa | kg/m3 | 200-300 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Faks: 86-533-52065599-2